设为首页 加入收藏
栏目导航
热门信息
 

彰武县2016年招聘“特岗教师”拟入闱体检和考核人员名单

[日期:2016-11-21 14:46:24 来源:彰武县教育局 作者:人事股][阅读: ]
报名号 姓名 准考证号 性别 报考类别

笔试

加权分

面试

加权分

总分 名次
2-292 史轶男 1600220 小学数学 43.50 34.08 77.58 1
2-025 赖宏美 1600925 小学数学 44.25 32.88 77.13 2
2-078 党雪 1600815 小学数学 45.90 31.20 77.10 3
2-076 武春艳 1600705 小学数学 46.35 30.24 76.59 4
2-321 白杨 1600224 小学数学 41.85 34.16 76.01 5
2-024 董雪 1600911 小学数学 45.30 30.64 75.94 6
2-296 曲莹 1600301 小学数学 42.00 33.84 75.84 7
2-036 陈晨 1600630 小学数学 43.95 31.20 75.15 8
2-185 王阳欢 1610119 小学语文 51.75 32.40 84.15 1
2-113 陈宏阳 1610626 小学语文 49.05 30.88 79.93 2
2-020 王影 1610214 小学语文 46.50 32.32 78.82 3
2-096 马佳慧 1610110 小学语文 46.05 32.00 78.05 4
2-093 刘月 1610309 小学语文 43.50 34.08 77.58 5
2-051 王红娜 1610120 小学语文 43.05 34.32 77.37 6
2-007 庄丽丹 1610306 小学语文 45.15 32.16 77.31 7
2-135 吴芳芳 1610509 小学语文 44.70 32.56 77.26 8
2-049 李名烨 1621116 小学美术 33.75 37.12 70.87 1
2-210 项中伟 1621121 小学美术 34.95 33.36 68.31 2
2-019 杨珍子 1621118 小学美术 27.15 36.64 63.79 3
2-035 刘昂 1621112 小学美术 27.15 34.16 61.31 4
2-176 王亮 1621103 小学美术 27.60 32.24 59.84 5
2-265 王贺龙 1641003 小学体育 40.80 34.12 74.92 1
2-048 施小天 1641022 小学体育 39.00 35.12 74.12 2
2-050 于声 1641001 小学体育 38.55 34.48 73.03 3
2-250 田雨凡 1631107 小学音乐 35.85 34.88 70.73 1
2-133 刘铸 1631113 小学音乐 31.35 36.40 67.75 2
2-027 赵利 1631122 小学音乐 31.35 34.65 66.00 3
2-042 张一 1631119 小学音乐 31.65 33.44 65.09 4
2-307 田一倩 1631105 小学音乐 22.80 36.16 58.96 5
2-111 李瑾 1631117 小学音乐 23.85 34.40 58.25 6
1-001 李晶晶 1691309 中学地理 38.10 31.60 69.70 1
1-033 陈冲 1651213 中学化学 48.60 33.04 81.64 1
1-019 郝胜南 1651214 中学化学 44.70 31.60 76.30 2
1-016 朱士倩 1681305 中学生物 42.75 32.64 75.39 1
1-015 刘畅 1681306 中学生物 41.85 32.48 74.33 2
1-028 张雪 1671311 中学数学 47.10 32.56 79.66 1
1-025 奚春红 1671315 中学数学 44.85 31.84 76.69 2
1-032 徐昆灵 1661216 中学物理 42.75 32.96 75.71 1
1-023 刘思佳 1661208 中学物理 42.00 32.24 74.24 2

  


电话:0418-6949826

彰武县教育局

2016年11月21日

     
     

版权所有:彰武县教师进修学校 辽ICP备 14008342号 网站资质号:辽-GL-2014-09-22-0065

网站维护:彰武县教师进修学校电教部 联系电话:0418-6949883 邮箱:zwxjyw@126.com