设为首页 加入收藏
栏目导航
热门信息
 

彰武县2016年特岗教师招聘考试面试成绩公示

[日期:2016-11-19 19:31:55 来源:彰武县教育局 作者:人事股][阅读: ]
报名号 姓 名 准考证号 性别 报考类别 面试成绩 
2-292 史轶男 1600220 小学数学 85.20
2-025 赖宏美 1600925 小学数学 82.20
2-078 党雪 1600815 小学数学 78.00
2-076 武春艳 1600705 小学数学 75.60
2-321 白杨 1600224 小学数学 85.40
2-024 董雪 1600911 小学数学 76.60
2-296 曲莹 1600301 小学数学 84.60
2-036 陈晨 1600630 小学数学 78.00
2-005 于娜 1600105 小学数学 76.80
2-319 全立佳 1600304 小学数学 78.60
2-031 马东宇 1600108 小学数学 78.00
2-144 于春波 1600103 小学数学 77.60
2-063 张丽伟 1600526 小学数学 77.60
2-156 刘阳 1600312 小学数学 77.40
2-085 杨美玲 1600505 小学数学 76.60
2-312 隋东旭 1600907 小学数学 76.20
2-160 王晶晶 1600210 小学数学 75.40
2-185 王阳欢 1610119 小学语文 81.00
2-113 陈宏阳 1610626 小学语文 77.20
2-020 王影 1610214 小学语文 80.80
2-096 马佳慧 1610110 小学语文 80.00
2-093 刘月 1610309 小学语文 85.20
2-051 王红娜 1610120 小学语文 85.80
2-007 庄丽丹 1610306 小学语文 80.40
2-135 吴芳芳 1610509 小学语文 81.40
2-056 顾斌 1610814 小学语文 82.00
2-165 安陆 1610329 小学语文 79.80
2-033 刘新 1610324 小学语文 79.60
2-201 孙小飞 1610402 小学语文 79.40
2-004 张月美 1610523 小学语文 80.80
2-298 蒙欣颖 1610924 小学语文 79.60
2-077 王悦 1610202 小学语文 79.40
2-070 胡悦 1610801 小学语文 76.00
2-049 李名烨 1621116 小学美术 92.80
2-210 项中伟 1621121 小学美术 83.40
2-019 杨珍子 1621118 小学美术 91.60
2-035 刘昂 1621112 小学美术 85.40
2-176 王亮 1621103 小学美术 80.60
2-262 胡凤娥 1621123 小学美术 82.00
2-040 田大原 1621106 小学美术 86.00
2-094 吕洋 1621109 小学美术 83.60
2-219 付海静 1621108 小学美术 81.40
2-140 王宁 1621102 小学美术 84.40
2-265 王贺龙 1641003 小学体育 85.30
2-048 施小天 1641022 小学体育 87.80
2-050 于声 1641001 小学体育 86.20
2-253 张宇 1641012 小学体育 87.92
2-141 孙睿 1641007 小学体育 86.08
2-257 吴越 1641010 小学体育 83.40
2-250 田雨凡 1631107 小学音乐 87.20
2-133 刘铸 1631113 小学音乐 91.00
2-027 赵利 1631122 小学音乐 86.62
2-042 张一 1631119 小学音乐 83.60
2-307 田一倩 1631105 小学音乐 90.40
2-111 李瑾 1631117 小学音乐 86.00
2-215 秦海静 1631124 小学音乐 86.40
2-275 敖雨微 1631125 小学音乐 86.40
2-233 董仙 1631127 小学音乐 83.80
2-168 齐敏 1631114 小学音乐 84.20
2-146 王琳 1631104 小学音乐 81.00
1-001 李晶晶 1691309 中学地理 79.00
1-033 陈冲 1651213 中学化学 82.60
1-019 郝胜南 1651214 中学化学 79.00
1-021 刘红慧 1651207 中学化学 79.60
1-018 包建平 1651205 中学化学 79.40
1-016 朱士倩 1681305 中学生物 81.60
1-015 刘畅 1681306 中学生物 81.20
1-024 高珊 1681316 中学生物 79.20
1-014 李悦 1681308 中学生物 77.40
1-028 张雪 1671311 中学数学 81.40
1-025 奚春红 1671315 中学数学 79.60
1-007 毛毛 1671304 中学数学 81.60
1-009 王瑞清 1671302 中学数学 78.00
1-032 徐昆灵 1661216 中学物理 82.40
1-023 刘思佳 1661208 中学物理 80.60
1-013 李敬 1661210 中学物理 80.20
1-027 左冬梅 1661203 中学物理 77.00

 

电话:0418-6949826

彰武县教育局

2016年11月19日

     
     

版权所有:彰武县教师进修学校 辽ICP备 14008342号 网站资质号:辽-GL-2014-09-22-0065

网站维护:彰武县教师进修学校电教部 联系电话:0418-6949883 邮箱:zwxjyw@126.com